GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 24 Ekim 2026
24 Ekim 2026 Cumartesi tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 83 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı. Bir önceki bültene (23 Ekim 2026) göre en çok artan ürün Hıyar (%22,2), en çok düşen ürün Biber (Şili) (%6,7) oldu.
- 24.10.2026
- Bu tarihin fiyatlarıCumartesi
- 83
- Bültendeki ürün
- ▲ %22,2
- En çok artanHıyar
- ▼ %6,7
- En çok gerileyenBiber (Şili)
24 Ekim 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | kg | 1.200,00 ₺ | 2.100,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | kg | 500,00 ₺ | 700,00 ₺ | %0,0 |
| Amme (Trabzon Hurması) | kg | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas | adet | 100,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santamariya) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 80,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 35,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Şili) | kg | 100,00 ₺ | 180,00 ₺ | %6,7 |
| Biber (Üçburun) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | kg | 500,00 ₺ | 900,00 ₺ | %0,0 |
| Böğürtlen | kg | 1.000,00 ₺ | 2.100,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Çilek | kg | 160,00 ₺ | 340,00 ₺ | %4,2 |
| Dereotu | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Domates | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) | kg | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Anjelik) | kg | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Fasulye | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Frenk Üzümü | kg | 1.200,00 ₺ | 1.900,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar | kg | 15,00 ₺ | 40,00 ₺ | %22,2 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 25,00 ₺ | 60,00 ₺ | %13,3 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ispanak | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Bal) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun | kg | 14,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Kivi (Yerli) | kg | 60,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lime Limon | kg | 160,00 ₺ | 285,00 ₺ | %0,0 |
| Limon | kg | 12,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Mandalina | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Mango | adet | 80,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 10,00 ₺ | %0,0 |
| Mısır | kg | 12,00 ₺ | 22,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 50,00 ₺ | 97,00 ₺ | %0,0 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 10,00 ₺ | %0,0 |
| Nar | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Pancar | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Patates | kg | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 25,00 ₺ | 70,00 ₺ | %11,8 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 20,00 ₺ | 34,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 35,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Tere | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 245,00 ₺ | %0,0 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
17 Ekim 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Biber (Cin) %53,3
- Patlıcan %26,7
- Domates (Çeri) %20,0
- Soğan (Arpacık) %20,0
- Böğürtlen %19,2
En çok düşenler
- Kereviz %37,5
- Biber (Dolma) %16,7
- Domates (Kokteyl) %15,8
- Patates (Kumpir) %13,3
- Fesleğen %13,0
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.