GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 18 Eylül 2026
18 Eylül 2026 Cuma tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 86 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı. Bir önceki bültene (17 Eylül 2026) göre en çok artan ürün Soğan (Yeşil) (%9,5), en çok düşen ürün Brokoli (%25,0) oldu.
- 18.09.2026
- Bu tarihin fiyatlarıCuma
- 86
- Bültendeki ürün
- ▲ %9,5
- En çok artanSoğan (Yeşil)
- ▼ %25,0
- En çok gerileyenBrokoli
18 Eylül 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | kg | 800,00 ₺ | 1.080,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | kg | 500,00 ₺ | 950,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas | adet | 80,00 ₺ | 160,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santamariya) | kg | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 30,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 35,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 35,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Üçburun) | kg | 40,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Kapya (Salçalık) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | kg | 500,00 ₺ | 900,00 ₺ | %0,0 |
| Böğürtlen | kg | 420,00 ₺ | 750,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %25,0 |
| Çilek | kg | 80,00 ₺ | 190,00 ₺ | %0,0 |
| Dereotu | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Domates | kg | 20,00 ₺ | 43,00 ₺ | %1,6 |
| Domates (Çeri) | kg | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | %8,3 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 20,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Salçalık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Anjelik) | kg | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | %8,3 |
| Fasulye | kg | 45,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 8,00 ₺ | 14,00 ₺ | %4,3 |
| Frenk Üzümü | kg | 800,00 ₺ | 1.520,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 5,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ispanak | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %10,0 |
| İncir (Beyaz) | kg | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| İncir (Siyah) | kg | 75,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Bal) | kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 12,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %25,0 |
| Karpuz | kg | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun | kg | 10,00 ₺ | 23,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 30,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Kivi | kg | 140,00 ₺ | 235,00 ₺ | %0,0 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 10,00 ₺ | 22,00 ₺ | %0,0 |
| Lime Limon | kg | 160,00 ₺ | 300,00 ₺ | %0,0 |
| Limon | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Mango | adet | 100,00 ₺ | 170,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 23,00 ₺ | %5,7 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 23,00 ₺ | %5,7 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Mısır | kg | 10,00 ₺ | 23,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 50,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Nektarin | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pancar | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates | kg | 27,00 ₺ | 32,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | %6,7 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 15,00 ₺ | 28,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 35,00 ₺ | 80,00 ₺ | %9,5 |
| Şeftali | kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Tere | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 245,00 ₺ | %0,0 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
11 Eylül 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Domates %40,0
- Pancar %33,3
- Semizotu %33,3
- Domates (Kokteyl) %30,8
- Çilek %22,7
En çok düşenler
- Brokoli %35,7
- Nektarin %22,2
- Şeftali %18,8
- Üzüm (Beyaz) %16,7
- Lahana (Kırmızı) %15,8
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.