GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 17 Ekim 2026
17 Ekim 2026 Cumartesi tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 88 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı.
- 17.10.2026
- Bu tarihin fiyatlarıCumartesi
- 88
- Bültendeki ürün
17 Ekim 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | kg | 1.200,00 ₺ | 1.900,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | kg | 500,00 ₺ | 800,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas | adet | 100,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santamariya) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Üçburun) | kg | 45,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Kapya (Salçalık) | kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | kg | 500,00 ₺ | 900,00 ₺ | %0,0 |
| Böğürtlen | kg | 1.000,00 ₺ | 1.600,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Çilek | kg | 160,00 ₺ | 280,00 ₺ | %0,0 |
| Dereotu | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Domates | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) | kg | 80,00 ₺ | 170,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 50,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Salçalık) | kg | 10,00 ₺ | 14,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Anjelik) | kg | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Fasulye | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Frenk Üzümü | kg | 1.200,00 ₺ | 2.000,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 38,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar | kg | 15,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ispanak | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| İncir (Beyaz) | kg | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| İncir (Siyah) | kg | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Bal) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar | kg | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Karpuz | kg | 9,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun | kg | 14,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Kivi (Yerli) | kg | 60,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lime Limon | kg | 160,00 ₺ | 285,00 ₺ | %0,0 |
| Limon | kg | 12,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Mandalina | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Mango | adet | 80,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Mısır | kg | 12,00 ₺ | 22,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 50,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Nar | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Nektarin | kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Pancar | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Patates | kg | 20,00 ₺ | 36,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 20,00 ₺ | 36,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Şeftali | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Tere | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 245,00 ₺ | %0,0 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
10 Ekim 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Portakal (Meyvelik) %66,7
- Kereviz %33,3
- Portakal (Sıkmalık) %33,3
- Karnabahar %30,8
- Havuç (Beypazarı) %30,4
En çok düşenler
- Brokoli %26,7
- Kabak (Sakız) %25,0
- Çilek %13,7
- Biber (Cin) %11,8
- Hıyar (Silorpaket) %11,8
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.