GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 7 Eylül 2026
7 Eylül 2026 Pazartesi tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 87 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı. Bir önceki bültene (5 Eylül 2026) göre en çok artan ürün Turp (Kırmızı) (%66,7), en çok düşen ürün Soğan (Yeşil) (%14,3) oldu.
- 07.09.2026
- Bu tarihin fiyatlarıPazartesi
- 87
- Bültendeki ürün
- ▲ %66,7
- En çok artanTurp (Kırmızı)
- ▼ %14,3
- En çok gerileyenSoğan (Yeşil)
7 Eylül 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | kg | 800,00 ₺ | 1.040,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | kg | 500,00 ₺ | 900,00 ₺ | %3,4 |
| Ananas | adet | 80,00 ₺ | 177,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santamariya) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 35,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 35,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Üçburun) | kg | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Kapya (Salçalık) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | kg | 400,00 ₺ | 640,00 ₺ | %0,0 |
| Böğürtlen | kg | 420,00 ₺ | 720,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %16,7 |
| Çilek | kg | 80,00 ₺ | 140,00 ₺ | %4,8 |
| Dereotu | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %5,3 |
| Domates | kg | 10,00 ₺ | 38,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Salçalık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 40,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Anjelik) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Fasulye | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 8,00 ₺ | 17,00 ₺ | %19,0 |
| Frenk Üzümü | kg | 800,00 ₺ | 1.520,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 5,00 ₺ | 14,00 ₺ | %11,8 |
| Hıyar | kg | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 10,00 ₺ | 28,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ispanak | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %15,4 |
| İncir (Beyaz) | kg | 75,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| İncir (Siyah) | kg | 75,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Bal) | kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 12,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Karpuz | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun | kg | 15,00 ₺ | 20,00 ₺ | %2,8 |
| Kayısı | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Kivi | kg | 140,00 ₺ | 250,00 ₺ | %2,6 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %4,8 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %6,3 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 15,00 ₺ | 23,00 ₺ | %0,0 |
| Lime Limon | kg | 200,00 ₺ | 312,00 ₺ | %1,5 |
| Limon | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Mango | adet | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 26,00 ₺ | %5,3 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 26,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 26,00 ₺ | %0,0 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %5,9 |
| Mısır | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %11,8 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 40,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %5,6 |
| Nektarin | kg | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | %5,6 |
| Pancar | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %10,0 |
| Patates | kg | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 ₺ | 27,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %14,3 |
| Şeftali | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Tere | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %10,7 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %66,7 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 250,00 ₺ | %2,6 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
31 Ağustos 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Frenk Üzümü %700,0
- Biber (Sivri) %30,4
- Turp (Kırmızı) %25,0
- Elma (Grannysmith) %23,1
- Domates %20,0
En çok düşenler
- Pancar %40,0
- Nane %15,0
- Soğan (Yeşil) %14,3
- KuzuKulağı %13,0
- Brokoli %12,5
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.