GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 9 Eylül 2026
9 Eylül 2026 Çarşamba tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 87 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı. Bir önceki bültene (8 Eylül 2026) göre en çok artan ürün Kereviz (%25,0), en çok düşen ürün Kavun (%20,7) oldu.
- 09.09.2026
- Bu tarihin fiyatlarıÇarşamba
- 87
- Bültendeki ürün
- ▲ %25,0
- En çok artanKereviz
- ▼ %20,7
- En çok gerileyenKavun
9 Eylül 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | kg | 800,00 ₺ | 1.040,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | kg | 500,00 ₺ | 900,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas | adet | 80,00 ₺ | 177,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santamariya) | kg | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | %8,3 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 35,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 35,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %6,7 |
| Biber (Üçburun) | kg | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Kapya (Salçalık) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | kg | 400,00 ₺ | 880,00 ₺ | %23,1 |
| Böğürtlen | kg | 420,00 ₺ | 720,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Çilek | kg | 80,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Dereotu | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Domates | kg | 10,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %14,3 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Salçalık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | %8,3 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | %12,5 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 70,00 ₺ | %8,0 |
| Erik (Anjelik) | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %5,9 |
| Fasulye | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ | %8,0 |
| Frenk Üzümü | kg | 800,00 ₺ | 1.520,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %10,5 |
| Hıyar | kg | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 10,00 ₺ | 28,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | — |
| Ispanak | kg | 25,00 ₺ | 55,00 ₺ | %6,7 |
| İncir (Beyaz) | kg | 75,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| İncir (Siyah) | kg | 75,00 ₺ | 120,00 ₺ | %9,3 |
| Kabak (Bal) | kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 12,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %16,7 |
| Karpuz | kg | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ | %20,0 |
| Kavun | kg | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ | %20,7 |
| Kayısı | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ | %25,0 |
| Kivi | kg | 140,00 ₺ | 240,00 ₺ | %2,6 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | %5,3 |
| Lime Limon | kg | 200,00 ₺ | 312,00 ₺ | %0,0 |
| Limon | kg | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ | %12,5 |
| Mango | adet | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 24,00 ₺ | %5,6 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 24,00 ₺ | %5,6 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 24,00 ₺ | %5,6 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Mısır | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %12,0 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Nektarin | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %5,9 |
| Pancar | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Patates | kg | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 ₺ | 27,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 14,00 ₺ | %5,0 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | %8,3 |
| Şeftali | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %5,9 |
| Tere | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %13,3 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | %5,6 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | %5,6 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 250,00 ₺ | %0,0 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
2 Eylül 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Frenk Üzümü %700,0
- Kereviz %25,0
- Ispanak %23,1
- Brokoli %16,7
- Karnabahar %16,7
En çok düşenler
- Kavun %39,5
- Limon %22,2
- Karpuz %20,0
- Havuç (Beypazarı) %15,0
- Nane %15,0
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.