GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 21 Ağustos 2026
21 Ağustos 2026 Cuma tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 84 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı. Bir önceki bültene (20 Ağustos 2026) göre en çok artan ürün Kiraz (%30,4), en çok düşen ürün Pırasa (%8,3) oldu.
- 21.08.2026
- Bu tarihin fiyatlarıCuma
- 84
- Bültendeki ürün
- ▲ %30,4
- En çok artanKiraz
- ▼ %8,3
- En çok gerileyenPırasa
21 Ağustos 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | paket/125 g | 100,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | paket/125 g | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas | adet | 80,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santamariya) | kg | 60,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 35,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 35,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 60,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Üçburun) | kg | 40,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | adet | 50,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %5,3 |
| Çilek | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Dereotu | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %12,5 |
| Domates | kg | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) | kg | 50,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 60,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Anjelik) | kg | 40,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Fasulye | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Frenk Üzümü | kg | 100,00 ₺ | 220,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar | kg | 5,00 ₺ | 18,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ispanak | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| İncir | kg | 75,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Bal) | kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 12,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %15,8 |
| Karnabahar | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Karpuz | kg | 10,00 ₺ | 17,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun | kg | 15,00 ₺ | 28,00 ₺ | %0,0 |
| Kayısı | kg | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 50,00 ₺ | 70,00 ₺ | %4,0 |
| Kiraz | kg | 80,00 ₺ | 220,00 ₺ | %30,4 |
| Kivi (İthal) | kg | 140,00 ₺ | 220,00 ₺ | %0,0 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %11,1 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 25,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Lime Limon | kg | 200,00 ₺ | 300,00 ₺ | %0,0 |
| Limon | kg | 30,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Mango | adet | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %6,1 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %6,1 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %6,1 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Mısır | kg | 14,00 ₺ | 22,00 ₺ | %28,6 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %0,0 |
| Nektarin | kg | 55,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Pancar | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patates | kg | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %16,7 |
| Pırasa | kg | 50,00 ₺ | 60,00 ₺ | %8,3 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | %13,3 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 100,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Şeftali | kg | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Tere | kg | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 240,00 ₺ | %0,0 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
14 Ağustos 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Kiraz %50,0
- Brokoli %28,6
- Mısır %20,0
- Fesleğen %17,6
- Karadenizyaprağı %15,8
En çok düşenler
- Biber (Çarli) %28,6
- Turp (Kırmızı) %25,0
- Domates %23,1
- Sarımsak (Yerli) %23,1
- Soğan (Kuru) %21,4
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.