GÜNLÜK BÜLTEN
Antalya Hal Fiyatları: 1 Eylül 2026
1 Eylül 2026 Salı tarihli Antalya Toptancı Hali bülteninde 84 ürünün en düşük ve en yüksek fiyatı yer aldı. Bir önceki bültene (31 Ağustos 2026) göre en çok artan ürün Elma (Grannysmith) (%23,1), en çok düşen ürün Pancar (%33,3) oldu.
- 01.09.2026
- Bu tarihin fiyatlarıSalı
- 84
- Bültendeki ürün
- ▲ %23,1
- En çok artanElma (Grannysmith)
- ▼ %33,3
- En çok gerileyenPancar
1 Eylül 2026 hal fiyat listesi
Tabloyu yana kaydırabilirsiniz
| Ürün | Birim | En düşük | En yüksek | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | paket/125 g | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Altınçilek (Gooseberry) | paket/125 g | 50,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas | adet | 80,00 ₺ | 177,00 ₺ | %7,1 |
| Armut (Santamariya) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado | adet | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Cin) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) | kg | 30,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) | kg | 35,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Kapya) | kg | 35,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) | kg | 30,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Üçburun) | kg | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| BlueBerry | adet | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Brokoli | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Çilek | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Dereotu | bağ | 6,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Domates | kg | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) | kg | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Pembe) | kg | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | %9,1 |
| Elma (Grannysmith) | kg | 40,00 ₺ | 120,00 ₺ | %23,1 |
| Elma (Starking) | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %8,7 |
| Erik (Anjelik) | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Fasulye | kg | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Fesleğen | kg | 8,00 ₺ | 16,00 ₺ | %0,0 |
| Frenk Üzümü | kg | 100,00 ₺ | 190,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt | kg | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Beypazarı) | kg | 8,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar | kg | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | %0,0 |
| Hıyar (Silorpaket) | kg | 10,00 ₺ | 28,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi | adet | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 |
| Ispanak | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| İncir (Beyaz) | kg | 75,00 ₺ | 90,00 ₺ | %5,7 |
| İncir (Siyah) | kg | 75,00 ₺ | 120,00 ₺ | %4,9 |
| Kabak (Bal) | kg | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Sakız) | kg | 12,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Karadenizyaprağı | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Karpuz | kg | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun | kg | 15,00 ₺ | 24,00 ₺ | %0,0 |
| Kayısı | kg | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Kivi | kg | 140,00 ₺ | 240,00 ₺ | %0,0 |
| KuzuKulağı | bağ | 5,00 ₺ | 16,00 ₺ | %8,7 |
| Lahana (Beyaz) | kg | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Kırmızı) | kg | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Lime Limon | kg | 200,00 ₺ | 320,00 ₺ | %0,0 |
| Limon | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Mango | adet | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | %0,0 |
| Mantar | kg | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) | adet | 10,00 ₺ | 28,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Düz) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık) | adet | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Maydanoz | bağ | 6,00 ₺ | 13,00 ₺ | %0,0 |
| Mısır | kg | 14,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (İthal) | kg | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) | kg | 40,00 ₺ | 85,00 ₺ | %4,2 |
| Nane | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Nektarin | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Pancar | kg | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | %33,3 |
| Patates | kg | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Baby) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Kumpir) | kg | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) | kg | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Pazı | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa | kg | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Meyvelik) | kg | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Roka | bağ | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Yerli) | kg | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Semizotu | bağ | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kırmızı) | kg | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Kuru) | kg | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) | kg | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | %7,1 |
| Şeftali | kg | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Tere | kg | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Tere (Su) | bağ | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Fındık) | kg | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil | kg | 150,00 ₺ | 240,00 ₺ | %0,0 |
Bu hafta: 7 günde en çok değişenler
25 Ağustos 2026 bültenine göre ortalama fiyattaki (en düşük ve en yüksek fiyatın ortası) değişim.
En çok artanlar
- Muz (Yerli) %31,6
- Karnabahar %20,0
- Ananas %16,8
- Biber (Çarli) %16,7
- Altınçilek (Gooseberry) %16,0
En çok düşenler
- Lahana (Beyaz) %40,0
- Pancar %33,3
- Kereviz %25,0
- Üzüm (Beyaz) %21,7
- Üzüm (Siyah) %21,7
Bu liste komisyoncular tarafından satılan ürünlerin öngörülen fiyatlarıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; resmî evrak niteliği taşımaz, Erten Tarım'ın satış fiyatı değildir. Güncel teklif için bizi arayın.