ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Цены оптового рынка Анталии: 1 сентября 2026
В бюллетене оптового рынка Анталии за 1 сентября 2026 (вторник) опубликованы минимальные и максимальные цены; позиций в списке: 84. По сравнению с предыдущим бюллетенем (31 августа 2026) больше всего подорожало: Яблоко (Гренни Смит) (23,1 %); больше всего подешевело: Свёкла (33,3 %).
- 01.09.2026
- Цены на эту датувторник
- 84
- Позиций в бюллетене
- ▲ 23,1 %
- Наибольший ростЯблоко (Гренни Смит)
- ▼ 33,3 %
- Наибольшее падениеСвёкла
Цены за 1 сентября 2026
Таблицу можно прокручивать вбок
| Продукт | Ед. | Минимум | Максимум | К предыдущему бюллетеню |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Авокадо | шт. | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Ананас | шт. | 80,00 ₺ | 177,00 ₺ | 7,1 % |
| Апельсин (для сока) | кг | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 0,0 % |
| Апельсин (столовый) | кг | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | 0,0 % |
| Арбуз | кг | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Базилик | кг | 8,00 ₺ | 16,00 ₺ | 0,0 % |
| Баклажан | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Баклажан (круглый) | кг | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ | 0,0 % |
| Банан (импортный) | кг | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | 0,0 % |
| Банан (местный) | кг | 40,00 ₺ | 85,00 ₺ | 4,2 % |
| Брокколи | кг | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Виноград (белый) | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Виноград (чёрный) | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Голубика | шт. | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | 0,0 % |
| Грейпфрут | кг | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | 0,0 % |
| Грибы | кг | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | 0,0 % |
| Груша (Санта-Мария) | кг | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 0,0 % |
| Дыня | кг | 15,00 ₺ | 24,00 ₺ | 0,0 % |
| Имбирь | кг | 150,00 ₺ | 240,00 ₺ | 0,0 % |
| Инжир (белый) | кг | 75,00 ₺ | 90,00 ₺ | 5,7 % |
| Инжир (чёрный) | кг | 75,00 ₺ | 120,00 ₺ | 4,9 % |
| Кабачок (Сакыз) | кг | 12,00 ₺ | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| Капуста (белокочанная) | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| Капуста (краснокочанная) | кг | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | 0,0 % |
| Картофель | кг | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | 0,0 % |
| Картофель (для запекания) | кг | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Картофель (мини) | кг | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Киви | кг | 140,00 ₺ | 240,00 ₺ | 0,0 % |
| Клубника | кг | 80,00 ₺ | 130,00 ₺ | 0,0 % |
| Кокос | шт. | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Кресс водяной | пучок | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Кресс-салат | кг | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Кукуруза | кг | 14,00 ₺ | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| Лайм | кг | 200,00 ₺ | 320,00 ₺ | 0,0 % |
| Лимон | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Листовая капуста (черноморская) | пучок | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (зелёный) | кг | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 7,1 % |
| Лук (красный) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (мелкий) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (репчатый) | кг | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук-порей | кг | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | 0,0 % |
| Малина | упак./125 г | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ | 0,0 % |
| Манго | шт. | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | 0,0 % |
| Мангольд | пучок | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Морковь (Бейпазары) | кг | 8,00 ₺ | 13,00 ₺ | 0,0 % |
| Мята | пучок | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Нектарин | кг | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Огурец | кг | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | 0,0 % |
| Огурец (фасованный) | кг | 10,00 ₺ | 28,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (болгарский) | кг | 35,00 ₺ | 55,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (длинный зелёный) | кг | 30,00 ₺ | 85,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (капия) | кг | 35,00 ₺ | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (Учбурун) | кг | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (Чарльстон) | кг | 30,00 ₺ | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (чили) | кг | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 0,0 % |
| Персик | кг | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Петрушка | пучок | 6,00 ₺ | 13,00 ₺ | 0,0 % |
| Портулак | пучок | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Редис | кг | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | 0,0 % |
| Редька (красная) | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Руккола | пучок | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Салат (айсберг) | шт. | 10,00 ₺ | 28,00 ₺ | 0,0 % |
| Салат (кудрявый) | шт. | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 0,0 % |
| Салат (ромэн) | шт. | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 0,0 % |
| Свёкла | кг | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | 33,3 % |
| Сельдерей (корень) | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Слива (Анжелино) | кг | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Смородина | кг | 100,00 ₺ | 190,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат | кг | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (коктейльный) | кг | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (розовый) | кг | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (черри) | кг | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Тыква | кг | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ | 0,0 % |
| Укроп | пучок | 6,00 ₺ | 13,00 ₺ | 0,0 % |
| Фасоль стручковая | кг | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | 0,0 % |
| Физалис | упак./125 г | 50,00 ₺ | 95,00 ₺ | 0,0 % |
| Цветная капуста | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Чеснок (местный) | кг | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | 0,0 % |
| Шпинат | кг | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Щавель | пучок | 5,00 ₺ | 16,00 ₺ | 8,7 % |
| Яблоко (Голден) | кг | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 9,1 % |
| Яблоко (Гренни Смит) | кг | 40,00 ₺ | 120,00 ₺ | 23,1 % |
| Яблоко (Старкинг) | кг | 45,00 ₺ | 80,00 ₺ | 8,7 % |
Эта неделя: самые большие изменения за 7 дней
Изменение средней цены (середина между минимальной и максимальной) по сравнению с бюллетенем за 25 августа 2026.
Больше всего подорожали
- Банан (местный) 31,6 %
- Цветная капуста 20,0 %
- Ананас 16,8 %
- Перец (Чарльстон) 16,7 %
- Физалис 16,0 %
Больше всего подешевели
- Капуста (белокочанная) 40,0 %
- Свёкла 33,3 %
- Сельдерей (корень) 25,0 %
- Виноград (белый) 21,7 %
- Виноград (чёрный) 21,7 %
Это ориентировочные цены на продукцию, реализуемую комиссионерами; публикуются для информации. Документом они не являются и не являются отпускной ценой Erten Tarım. Для актуального предложения позвоните нам.