ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Цены оптового рынка Анталии: 6 июля 2026
В бюллетене оптового рынка Анталии за 6 июля 2026 (понедельник) опубликованы минимальные и максимальные цены; позиций в списке: 76.
- 06.07.2026
- Цены на эту датупонедельник
- 76
- Позиций в бюллетене
Цены за 6 июля 2026
Таблицу можно прокручивать вбок
| Продукт | Ед. | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| Абрикос | кг | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Авокадо | шт. | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ |
| Ананас | шт. | 80,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| Апельсин (для сока) | кг | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Апельсин (столовый) | кг | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Арбуз | кг | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Базилик | кг | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Баклажан (круглый) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Банан (импортный) | кг | 95,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| Банан (местный) | кг | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ |
| Брокколи | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Голубика | шт. | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Грейпфрут | кг | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Грибы | кг | 55,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Груша (Санта-Мария) | кг | 60,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Дыня | кг | 15,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Имбирь | кг | 150,00 ₺ | 250,00 ₺ |
| Кабачок (Сакыз) | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Капуста (белокочанная) | кг | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Капуста (краснокочанная) | кг | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Картофель | кг | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Картофель (для запекания) | кг | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Картофель (мини) | кг | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Киви | кг | 75,00 ₺ | 150,00 ₺ |
| Клубника | кг | 50,00 ₺ | 135,00 ₺ |
| Кресс водяной | пучок | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Кресс-салат | кг | 6,00 ₺ | 17,00 ₺ |
| Кукуруза | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Лайм | кг | 120,00 ₺ | 210,00 ₺ |
| Лимон | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Листовая капуста (черноморская) | пучок | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Лук (зелёный) | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Лук (красный) | кг | 25,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Лук (мелкий) | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Лук (репчатый) | кг | 23,00 ₺ | 45,00 ₺ |
| Лук-порей | кг | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Манго | шт. | 100,00 ₺ | 140,00 ₺ |
| Морковь (Бейпазары) | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Мята | пучок | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Нектарин | кг | 55,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Огурец | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Огурец (фасованный) | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Перец (болгарский) | кг | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Перец (длинный зелёный) | кг | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Перец (капия) | кг | 30,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Перец (Учбурун) | кг | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Перец (Чарльстон) | кг | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Перец (чили) | кг | 50,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Петрушка | пучок | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Портулак | пучок | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Редис | кг | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Редька (красная) | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Руккола | пучок | 5,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Салат (айсберг) | шт. | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ |
| Салат (кудрявый) | шт. | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Салат (ромэн) | шт. | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Свёкла | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Сельдерей (корень) | кг | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Слива | кг | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Смородина | кг | 200,00 ₺ | 300,00 ₺ |
| Томат | кг | 15,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Томат (коктейльный) | кг | 20,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Томат (розовый) | кг | 20,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Томат (черри) | кг | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Тыква | кг | 50,00 ₺ | 85,00 ₺ |
| Укроп | пучок | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Фасоль стручковая | кг | 45,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Физалис | упак./125 г | 25,00 ₺ | 55,00 ₺ |
| Цветная капуста | кг | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ |
| Черешня | кг | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ |
| Чеснок (местный) | кг | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ |
| Шпинат | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Щавель | пучок | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Яблоко (Голден) | кг | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Яблоко (Гренни Смит) | кг | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Яблоко (Старкинг) | кг | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ |
Это ориентировочные цены на продукцию, реализуемую комиссионерами; публикуются для информации. Документом они не являются и не являются отпускной ценой Erten Tarım. Для актуального предложения позвоните нам.