ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Цены оптового рынка Анталии: 1 октября 2026
В бюллетене оптового рынка Анталии за 1 октября 2026 (четверг) опубликованы минимальные и максимальные цены; позиций в списке: 88. По сравнению с предыдущим бюллетенем (30 сентября 2026) больше всего подорожало: Лимон (27,0 %); больше всего подешевело: Редька (красная) (10,0 %).
- 01.10.2026
- Цены на эту датучетверг
- 88
- Позиций в бюллетене
- ▲ 27,0 %
- Наибольший ростЛимон
- ▼ 10,0 %
- Наибольшее падениеРедька (красная)
Цены за 1 октября 2026
Таблицу можно прокручивать вбок
| Продукт | Ед. | Минимум | Максимум | К предыдущему бюллетеню |
|---|---|---|---|---|
| Авокадо | шт. | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Ананас | шт. | 80,00 ₺ | 135,00 ₺ | 0,0 % |
| Апельсин (для сока) | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| Апельсин (столовый) | кг | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 0,0 % |
| Арбуз | кг | 8,00 ₺ | 16,00 ₺ | 0,0 % |
| Базилик | кг | 8,00 ₺ | 16,00 ₺ | 0,0 % |
| Баклажан | кг | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Баклажан (круглый) | кг | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Банан (импортный) | кг | 95,00 ₺ | 137,00 ₺ | 0,0 % |
| Банан (местный) | кг | 50,00 ₺ | 95,00 ₺ | 3,3 % |
| Брокколи | кг | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Виноград (белый) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 7,1 % |
| Виноград (чёрный) | кг | 25,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Голубика | кг | 500,00 ₺ | 900,00 ₺ | 0,0 % |
| Гранат | кг | 30,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Грейпфрут | кг | 25,00 ₺ | 35,00 ₺ | 0,0 % |
| Грибы | кг | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | 0,0 % |
| Груша (Санта-Мария) | кг | 30,00 ₺ | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| Дыня | кг | 12,00 ₺ | 27,00 ₺ | 0,0 % |
| Ежевика | кг | 500,00 ₺ | 1 200,00 ₺ | 22,3 % |
| Имбирь | кг | 150,00 ₺ | 245,00 ₺ | 0,0 % |
| Инжир (белый) | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Инжир (чёрный) | кг | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ | 6,3 % |
| Кабачок (Сакыз) | кг | 15,00 ₺ | 25,00 ₺ | 0,0 % |
| Капуста (белокочанная) | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| Капуста (краснокочанная) | кг | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 0,0 % |
| Картофель | кг | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | 5,8 % |
| Картофель (для запекания) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Картофель (мини) | кг | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Клубника | кг | 80,00 ₺ | 180,00 ₺ | 0,0 % |
| Кокос | шт. | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Кресс водяной | пучок | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Кресс-салат | пучок | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Кукуруза | кг | 9,00 ₺ | 18,00 ₺ | 0,0 % |
| Лайм | кг | 160,00 ₺ | 295,00 ₺ | 0,0 % |
| Лимон | кг | 12,00 ₺ | 35,00 ₺ | 27,0 % |
| Листовая капуста (черноморская) | пучок | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (зелёный) | кг | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (красный) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (мелкий) | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук (репчатый) | кг | 15,00 ₺ | 28,00 ₺ | 0,0 % |
| Лук-порей | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Малина | кг | 800,00 ₺ | 1 200,00 ₺ | 6,4 % |
| Манго | шт. | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | 0,0 % |
| Мангольд | пучок | 6,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Морковь (Бейпазары) | кг | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Мята | пучок | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | 0,0 % |
| Нектарин | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
| Огурец | кг | 10,00 ₺ | 22,00 ₺ | 0,0 % |
| Огурец (фасованный) | кг | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (болгарский) | кг | 35,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (длинный зелёный) | кг | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (капия) | кг | 35,00 ₺ | 70,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (Учбурун) | кг | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (Чарльстон) | кг | 30,00 ₺ | 65,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец (чили) | кг | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Перец капия (для пасты) | кг | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 0,0 % |
| Персик | кг | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 8,3 % |
| Петрушка | пучок | 6,00 ₺ | 12,00 ₺ | 0,0 % |
| Портулак | пучок | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Редис | кг | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Редька (красная) | кг | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 10,0 % |
| Руккола | пучок | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Салат (айсберг) | шт. | 10,00 ₺ | 24,00 ₺ | 2,9 % |
| Салат (кудрявый) | шт. | 10,00 ₺ | 23,00 ₺ | 2,9 % |
| Салат (ромэн) | шт. | 10,00 ₺ | 23,00 ₺ | 2,9 % |
| Свёкла | кг | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | 0,0 % |
| Сельдерей (корень) | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Слива (Анжелино) | кг | 25,00 ₺ | 55,00 ₺ | 0,0 % |
| Смородина | кг | 800,00 ₺ | 2 000,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат | кг | 20,00 ₺ | 38,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (для пасты) | кг | 10,00 ₺ | 14,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (коктейльный) | кг | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (розовый) | кг | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | 0,0 % |
| Томат (черри) | кг | 80,00 ₺ | 170,00 ₺ | 0,0 % |
| Тыква | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Укроп | пучок | 5,00 ₺ | 12,00 ₺ | 0,0 % |
| Фасоль стручковая | кг | 45,00 ₺ | 75,00 ₺ | 0,0 % |
| Физалис | кг | 500,00 ₺ | 800,00 ₺ | 0,0 % |
| Цветная капуста | кг | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 0,0 % |
| Чеснок (местный) | кг | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 0,0 % |
| Шпинат | кг | 30,00 ₺ | 60,00 ₺ | 0,0 % |
| Щавель | пучок | 5,00 ₺ | 15,00 ₺ | 0,0 % |
| Яблоко (Голден) | кг | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 9,1 % |
| Яблоко (Гренни Смит) | кг | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | 0,0 % |
| Яблоко (Старкинг) | кг | 45,00 ₺ | 90,00 ₺ | 0,0 % |
| Kivi (Yerli) | кг | 60,00 ₺ | 130,00 ₺ | 0,0 % |
| Mandalina | кг | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 0,0 % |
Эта неделя: самые большие изменения за 7 дней
Изменение средней цены (середина между минимальной и максимальной) по сравнению с бюллетенем за 24 сентября 2026.
Больше всего подорожали
- Томат (черри) 92,3 %
- Брокколи 77,8 %
- Томат (коктейльный) 50,0 %
- Ежевика 45,3 %
- Цветная капуста 41,5 %
Больше всего подешевели
- Тыква 44,4 %
- Редька (красная) 40,0 %
- Лимон 37,3 %
- Слива (Анжелино) 27,3 %
- Апельсин (для сока) 25,0 %
Это ориентировочные цены на продукцию, реализуемую комиссионерами; публикуются для информации. Документом они не являются и не являются отпускной ценой Erten Tarım. Для актуального предложения позвоните нам.